| Professional syndicates/colleges/examination board Top 10 (Note) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | Alternative Medicine Examiners Council of Canada (AMECC) | Professional syndicates » colleges » examination board | 418 | 10.00 | 1 |
| 2 | Syndicat Professionnel des Thérapeutes du Sport du Québec | Professional syndicates » colleges » examination board | 519 | 0.00 | 0 |
| 3 | Syndicat Professionnel des Sexologues du Québec | Professional syndicates » colleges » examination board | 473 | 0.00 | 0 |
| 4 | Syndicat Professionnel des Psychothérapeutes du Québec | Professional syndicates » colleges » examination board | 470 | 0.00 | 0 |
| 5 | Syndicat Professionnel des Ostéopathes du Québec | Professional syndicates » colleges » examination board | 461 | 0.00 | 0 |
| 6 | Syndicat Professionnel des Orthothérapeutes du Québec | Professional syndicates » colleges » examination board | 470 | 0.00 | 0 |
| 7 | Syndicat Professionnel des Naturopathes du Québec (SPNQ) | Professional syndicates » colleges » examination board | 496 | 0.00 | 0 |
| 8 | Syndicat Professionnel des Hypnothérapeutes du Québec | Professional syndicates » colleges » examination board | 469 | 0.00 | 0 |
| 9 | Syndicat Professionnel des Homéopathes Classiques du Québec | Professional syndicates » colleges » examination board | 441 | 0.00 | 0 |
| 10 | Syndicat Professionnel des Chiropraticiens du Québec | Professional syndicates » colleges » examination board | 472 | 0.00 | 0 |

Select your language





